Klasemen
Grup A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAOP 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | DAOP 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| 3 | DIVRE 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | LRT | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Grup B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAOP 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | DAOP 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 3 | DAOP 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | DIVRE 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Grup C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAOP 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| 2 | KP | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 3 | AP | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | DIVRE 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Grup D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVRE 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 2 | DAOP 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 3 | DAOP 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | DAOP 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Jadwal & Hasil
Selesai
D2
DIVRE 22:0
L
LRTSelesai
D4
DIVRE 40:2
K
KPSelesai
D6
DAOP 62:0
A
APSelesai
D3
DAOP 31:1
D8
DAOP 8Selesai
D3
DIVRE 32:1
D2
DAOP 2Selesai
D1
DIVRE 11:1
D1
DAOP 1Selesai
D5
DAOP 53:2
D9
DAOP 9Selesai
D4
DAOP 40:2
D7
DAOP 7Selesai
L
LRT0:2
D3
DAOP 3Selesai
K
KP1:4
D6
DAOP 6Selesai
D8
DAOP 81:0
D2
DIVRE 2Selesai
A
AP1:2
D4
DIVRE 4Selesai
D1
DAOP 12:1
D4
DAOP 4Selesai
D2
DAOP 20:1
D5
DAOP 5Selesai
D7
DAOP 71:0
D1
DIVRE 1Selesai
D9
DAOP 90:1
D3
DIVRE 3Selesai
D2
DIVRE 20:3
D3
DAOP 3Selesai
L
LRT0:5
D8
DAOP 8Selesai
K
KP1:2
A
APSelesai
D4
DIVRE 40:1
D6
DAOP 6Selesai
D1
DIVRE 10:2
D4
DAOP 4Selesai
D1
DAOP 10:0
D7
DAOP 7Selesai
D3
DIVRE 32:1
D5
DAOP 5Selesai
D2
DAOP 22:1
D9
DAOP 9Selesai
D8
DAOP 83:4
D6
DAOP 6Selesai
D7
DAOP 71:0
D3
DAOP 3Selesai
D8
DAOP 85:6
D3
DIVRE 3Selesai
D6
DAOP 60:1
D7
DAOP 7Terjadwal
TE
Tim Eksibisi 1-:-
TE
Tim Eksibisi 2